Pero en los segundos entrenamientos libres alonso ha marcado el segundo mejor tiempo delante del otro renault de Nelsinho demostrando que el renault ya no es la tortuga que era.
Resultados de las prácticas libres
P. | Piloto | Equipo | Hora |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.750 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.274 |
3 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:00.344 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.409 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.625 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.730 |
7 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.779 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.792 |
9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:00.803 |
10 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.806 |
11 | Timo Glock | Toyota | 0:00.865 |
12 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:01.025 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 0:01.047 |
14 | David Coulthard | Red Bull | 0:01.058 |
15 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 0:01.175 |
16 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.225 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:01.723 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:01.867 |
19 | Jenson Button | Honda | 0:02.050 |
20 | Rubens Barrichello | Honda | 0:02.154 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario